Studio Hacienda - Maria SCHNEIDER
- alsacemoulin.fr
- kontaktieren
- 06 74 76 88 07
Westhalten
Stil der Unterkunft
Einzimmerwohnung
Gesprochene Sprachen
Französisch DeutschPraktische Serviceleistungen
- Bettwäsche im Mietpreis enthalten
- Haushaltswäsche im Mietpreis inbegriffen
- Betten bei Ankunft gemacht
- Reinigung vor dem Verlassen der Unterkunft im Preis inbegriffen
Art Wohnungseingang
Privat Eingang |
Eingang der Unterkunft
ebenerdig |
Aufteilung der Betten Zimmer 1
Anzahl Doppelbetten | 1 |
Unterbringungskapazität (nach Einstufung)
Personenanzahl | 2 |
Zimmeranzahl | 1 |
Anzahl der Zimmer mit Dusche oder Bad und WC | 1 |
Unterkünfte/Wohnungen/Zimmer (in Betten) | 1 |
in Anzahl der Betten 2 Pers. | 1 |
Sanitäranlagen
- Anzahl (private) Badezimmer mit Dusche 1
Art der Hauptheizung
- Elektrizität
Ausstattung der Unterkünfte
- Privatgarten
- Private Gartenmöbel
- abgeschlossenes Gelände
- Gemeinschaftsterrasse
Unterkunftskomfort
- ausgestattete Küchenecke
- Mikrowellengerät
- Kaffeemaschine
- Kühlschrank
- Nichtraucherzimmer
- Haartrockner
Freizeitausrüstungen Einrichtung/Standort
- Sauna
- Whirlpool
Zahlungsmittel
- Scheck
- Barzahlung
- Überweisung
Preise Ferienhaus/möbliertes Zimmer/Schutzhütte (en €)
- Mindestpreis pro Übernachtung 80
- Höchstpreis pro Übernachtung 95
Disponibilités
Mars 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Avril 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juin 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juillet 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Septembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Décembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Disponible
Complet
Fermé
Nous consulter